Jestem ogromnie szczęśliwi ze wszystkich zdjęć, które otrzymaliśmy od Państwa! Cieszę się również, że udało się zaangażować tak wiele osób do wspólnej zabawy już jako recenzenci. Wyszło lepiej niżbym mógł się spodziewać. Jestem pewien, że będzie więcej takich zabaw. Czas jednak podsumować tą ostatnią.
Na początek kilka uwag początkowych, zasad i tabelek.
Otrzymaliśmy ponad 27 zdjęć. Od niektórych osób otrzymaliśmy pokaźne albumy, ale zdecydowaliśmy się na wybranie maksymalnie 3 zdjęć od jednej osoby.
Końcowa pozycja zdjęcia (nie zgłaszającego, gdy przesyłał więcej niż jedno zdjęcie) zależała od oceny udzielonej przez użytkowników Facebooka, komentujących blog Moja-Witrynka oraz przez Retro-bibelot. Decydowała suma punktów z każdego źródła. Punkty zostawały przydzielane dla sześciu najlepszych zdjęć, według następującej punktacji:
| Miejsce | L. punktów |
| 1. | 10 |
| 2. | 8 |
| 3. | 6 |
| 4. | 4 |
| 5. | 2 |
| 6. | 1 |
Łącznie można było więc zdobyć 30 punktów.
Pierwszym źródłem, za które przydzielimy punkty, jest Moja-Witrynka. Tutaj ustaliliśmy, że będziemy przydzielać Państwa głosy według schematu - wskazanie na pierwsze miejsce - 5 głosów, na drugie - 3 głosy, 3 miejsce - 1 głos. Pominęliśmy głosy będące ewidentnym powtórzeniem. W związku z tym klasyfikacja według komentujących artykuł na Mojej witrynce prezentuje się następująco:
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Głosy | Punkty |
| 1. | #4 | Pani Agnieszka z Warszawy | 46 | 10 |
| 2. | #27 | Pan Wojciech z Poznania | 25 | 8 |
| 3. | #5 | Pani Anna z Warszawy | 20 | 6 |
| 4. | #24 | Pani Kasia z Poznania | 16 | 4 |
| 5. | #25 | Pani Kasia z Poznania | 15 | 2 |
| 6. | #26 | Pani Kasia z Poznania | 15 | 1 |
| 7. | #13 | Dorota (Retro-bibelotowa mama) | 14 | 0 |
| 8. | #14 | Dorota (Retro-bibelotowa mama) | 6 | 0 |
| 9. | #6 | Pani Danuta z Warszawy-Rembertowa | 5 | 0 |
| 10. | #9 | Pan Dariusz z Łodzi | 5 | 0 |
Drugim miejscem, w którym można było oddawać głosy był nasz profil na Facebooku. Tutaj uznawaliśmy dwie metody oddawania głosów - oddanie "like'a" oraz oznaczenia serduszka. Ta pierwsza metoda skutkowała przyznaniem 1 głosu, za serduszko zaś wędrowały 3 głosy. Werdykt użytkowników Facebooka brzmi następująco:
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Głosy | Punkty |
| 1. | #4 | Pani Agnieszka z Warszawy | 93 | 10 |
| 2. | #27 | Pan Wojciech z Poznania | 89 | 8 |
| 3. | #11 | Pani Dorota z Gdyni | 81 | 6 |
| 4. | #7 | Pani Danuta z Warszawy-Rembertowa | 38 | 4 |
| 5. | #6 | Pani Danuta z Warszawy-Rembertowa | 35 | 2 |
| 6. | #10 | Pani Dorota z Gdyni | 32 | 1 |
| 7. | #12 | Pani Dorota z Gdyni | 30 | 0 |
| 8. | #24 | Pani Kasia z Poznania | 24 | 0 |
| 9. | #23 | Kabaret Mucha Nie Siada z Warszawy | 19 | 0 |
| 10. | #26 | Pani Kasia z Poznania | 18 | 0 |
Po dwóch głosowaniach, a więc nieoficjalną nagrodę publiczności otrzymują: I - Pani Agnieszka (20 pkt), II - Pan Wojciech (16 pkt), III - ex aequo Pani Anna oraz Pani Dorota (po 6 pkt).
Pozostaje jedynie poznać to, czego wcześniej poznać się nie dało... Decyzji jury konkursu - Retro-bibelota:
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Punkty | Komentarz |
| 1 | #24 | Pani Kasia z Poznania | 10 | Najbardziej jesienno-bibelotowe zdjęcie |
| 2 | #11 | Pani Dorota z Gdyni | 8 | Mój ulubiony motyw kolekcji (różne kolory) + morze |
| 3 | #1 | Pani Agnieszka spod Pszczyny | 6 | Jesienny klimat oraz moja ulubiona patera |
| 4 | #4 | Pani Agnieszka z Warszawy | 4 | Najładniejsza kompozycja (ciut za mało bibelotów) |
| 5 | #27 | Pan Wojciech | 2 | Wielkopolski ład, wszystko na swoim miejscu |
| 6 | #5 | Pani Anna z Warszawy | 1 | Indyk jest przeuroczy! |
| 7 | #23 | Kabaret Mucha Nie Siada z Warszawy | 0 | Uśmiechnięty jeż chyba często podjada z uranowej misy |
| 8 | #7 | Pani Danuta z Warszawy-Rembertowa | 0 | Bardzo ładna kompozycja i kolorystyka |
| 9 | #15 | Pani Ernestyna ze Szczecina | 0 | Lubimy winogrona i porcelanowe ptaszki |
| 10 | #16 | Pani Elżbieta z Sieniawy | 0 | Ładne jesienne motywy |
Tym samym ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:
3 miejsce z 14 punktami przypada 2 osobom (ex aequo) Pani Dorocie z Gdyni oraz Pani Kasi z Poznania!


2 miejsce i tytuł jesiennego vice-mistrza zajmuje zdobywca 18 punktów - Pan Wojciech z Poznania!

1 miejsce i tytuł retro-bibelotowego czempiona jesieni zdobywa, z imponującą liczbą 24 punktów, Pani Agnieszka z Warszawy!

Serdecznie wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że udział w konkursie był dla wszystkich z Państwa miłą zabawą!